Družstvo muškárov - rok 2010
Súťaž družstiev: Divízia LRU M skupina "A" - rok 2010
Por. | Organizácia SRZ MsO, MO | Jar | Jeseň | Spolu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | Um | Body | Um | Body | Um | ||
1 | Dolný Kubín | 37880 | 40 | 52840 | 30 | 90720 | 70 |
2 | Trstená | 38800 | 42 | 55160 | 29 | 93960 | 71 |
3 | Námestovo B | 25420 | 48 | 39200 | 30 | 64620 | 78 |
4 | Trnava A | 32080 | 35 | 26660 | 53 | 58740 | 88 |
5 | MK Kysúca C | 26720 | 48 | 19660 | 64 | 46380 | 112 |
6 | Stará Turá | 18300 | 57 | 21820 | 55 | 40120 | 112 |
7 | Trnava B | 17900 | 61 | 26740 | 58 | 44640 | 119 |
8 | Žilina B | 16520 | 69 | 19360 | 60 | 35880 | 129 |
9 | Púchov | 13920 | 73 | 21300 | 62 | 35220 | 135 |
10 | Banská Bystrica | 21420 | 60 | 11840 | 83 | 33260 | 143 |
11 | Pov. Bystrica B | 12180 | 79 | 18480 | 69 | 30660 | 148 |
12 | MK Kysúca A | 13960 | 74 | 13900 | 80 | 27860 | 154 |
13 | Námestovo C | 15000 | 78 | 11200 | 87 | 26200 | 165 |
14 | Žilina C | 13120 | 83 | 5260 | 101 | 18380 | 184 |
- Jednotlivci ATP za rok 2010
- Jar - Divízia družstvá
- Jar - jednotlivci
- jeseň - jednotlivci
- Memorial Jozefa Krónera